Pedido (MOQ):
1
      Fabricante de camiones volquete Beiben 2529 en China.
    
       
    
| Camión volquete Power Star BEIBEN 2534K Camión 6x4 | ||
| Distancia entre ejes (mm) | 3800+1450 rueda | |
| peso en vacío kg | 12200 | |
| Motor | Modelo | WP10.336 6 cilindros en línea, turboalimentado, refrigerado por agua. | 
|  | 
              Potencia, | 340/2200 | 
|  | Esfuerzo de torsión | 1250 Nm | 
|  | Estándar de emisión | EUROIII | 
| Capacidad del depósito de combustible L | 300 | |
| Embrague | Modelo | GFX420, Disco de fricción seco simple, Impulso hidráulico | 
| Caja de cambios | Modelo | RÁPIDO 9JS150A (9+1 marcha) | 
| Sistema de frenos | Freno de servicio | La separación del freno se puede ajustar automáticamente, sistema de frenos de aire de doble circulación, con botella de aire de 600L. | 
|  | asistente de freno | Freno de escape del motor | 
|  | freno de estacionamiento | Resortes potenciales que presionan las ruedas intermedias y traseras. | 
| Sistema de dirección | Modelo | TAS85 | 
| Marco del vehículo | Forma de panza de pez, ancho variable, estructura de viga lateral de sección variable | |
| Eje delantero (Tecnología Mercedes Benz) | Freno neumático de doble zapata, eje direccional no motriz | |
| Eje medio y trasero (Tecnología Mercedes Benz) | Freno neumático de doble zapata, carcasa de fundición dúctil, con redactor de cubo, eje motriz de doble reducción, | |
| Suspensión | 
              Dos ejes delanteros con 10 resortes de acero en cada rueda, espesor 15 mm/imagen. | |
| Neumático | 12.00-20 | |
| Sistema eléctrico | Batería | 2X12V/135Ah | 
|  | Generador | 28V-35A | 
|  | Inicio | 5,4 kW/24 V | 
| Cabina | 
              Cabina corta sin plataforma, para zurdos, fabricada completamente con material de acero, el rendimiento antichoque se puede garantizar mediante una estructura de doble cámara hueca. | |
| Dimensión global | 8530*2500*3410mm | |
| Carrocería de camión | 
              5600*2300*1500 (lado 6 mm, piso 8 mm) | |
| Color | Naranja o blanco o rojo oscuro. | |