Pedido (MOQ):
1
| COTIZACIÓN DE CAMIÓN TRACTOR BEIBEN NG80-LHD/RHD | |||||
| No. | Modelo | Tipo de conducción | Salida del motor | Dimensión (mm) | Precio unitario FOB | 
| 1 | 2638SZ | 6×4 | 380 caballos de fuerza | 7135×2495×3180 | |
| ESPECIFICACIONES PRINCIPALES | |||||
| Modelo | 2638SZ | Direccion | TAS85 | ||
| Motor | Weichai | Peso de remolque | 39600 kilos | ||
| WP10.380E32 | Peso en vacío | 9200kg | |||
| Máxima salida | 380 CV | Llantas | 12.00R20 | ||
| 
            Potencia nominal del motor (KW/r/min)  | 
          280/2200 | Cabina (completamente de acero) | Cabina larga con una litera. | ||
| Aire acondicionado | |||||
| Transmisión | 12JS200T(12+2) RÁPIDO | Tanque de aceite | 400L | ||
| Eje frontal | 7,5 toneladas | ||||
| Distancia entre ejes | 3450+1450 mm | ||||
| Eje posterior | Eje motriz con reducción de buje 2×18. Relación: 5.921 | ||||
| Máxima velocidad | 99 kilómetros por hora | ||||