Motor primario del camión 6x4 del tractor de 10 ruedas de Beiben
Beiben 2532S,2536S,2538S,2542S
Pedido (MOQ):
1Motor primario de 10 ruedas BEIBEN al mejor precio
      Proveedor de camiones tractores Beiben 2527S,2429S,2529S,2527S,2548S,2540S,2534S,2535S,2542S,2634,2638,2642 de China.
    
| 2538S /6×4/3450+1450/Cabina larga/LHD | ||||||
| Dimensión | 6935*2495*3340mm | |||||
| Ángulo de aproximación/Ángulo de salida | 20/64° | |||||
| Voladizo (delantero/trasero) | 1410/625 mm | |||||
| Distancia entre ejes | 3450+1450 mm | |||||
| máxima velocidad | 100 kilómetros por hora | |||||
| Peso en vacío | 9200kg | |||||
| Peso máximo de remolque | 39670 kilos | |||||
| 
             Carga máxima en quinta rueda, permitida (kg)  | 
          
             15670 kilos  | 
        |||||
| Capacidad de ascenso de pendientes | Máx.40% | |||||
| Motor | Modelo | WP10.380E32 , refrigerado por agua, cuatro tiempos, 6 cilindros en línea, turboalimentado, inyección directa | ||||
| Desplazamiento | 9.726L/Diésel | |||||
| Ataque | 126/130 mm | |||||
| Máx. fuerza | 309/2200 (kw/rpm) | |||||
| Par máx. | 1750/1300-1400 (Nm/rpm) | |||||
| Estándar de emisión | EuroⅢ | |||||
| Capacidad del tanque de combustible | 400L | |||||
| Embrague | 430, disco de fricción seco único, refuerzo hidráulico | |||||
| Caja de cambios | 
             12JS200T , mecanismo, 12 marchas adelante, 2 marchas atrás, operado manualmente, con sincronizador  | 
        |||||
| Relación de transmisión de la caja de cambios | 15,53/12,08/9,39/7,33/5,73/4,46/3,48/2,71/2,10/1,64/1,28/1,00 R:14,86/3,33 | |||||
| Sistema de suspensión | Frente | Resorte de lámina no independiente, amortiguador telescópico con suspensión de barra estabilizadora, 13 piezas | ||||
| Trasero | Resorte de estabilización no independiente, sistema de suspensión de equilibrio, 13 piezas | |||||
| Sistema de frenos | Freno de servicio | La separación del freno se puede ajustar automáticamente, sistema de frenos de aire de doble circulación. | ||||
| asistente de freno | Freno de escape del motor | |||||
| freno de estacionamiento | Resortes potenciales que presionan las ruedas intermedias y traseras. | |||||
| Sistema de dirección | TAS85, circulación completa en bola, refuerzo hidráulico. | |||||
| Marco | Forma de panza de pez, ancho variable, secciones variables. | |||||
| 
             Modelo  | 
          
             JOST 90 monodireccional  | 
        |||||
| 
             Altura de la quinta rueda (mm) (descarga)  | 
          
             1410  | 
        |||||
| 
             Radio de espacio frontal (mm)  | 
          
             2300  | 
        |||||
| 
             Radio de giro trasero (mm)  | 
          
             2600  | 
        |||||
| Eje delantero (Tecnología Mercedes) | Freno neumático de doble zapata, eje direccional no motriz | |||||
| Eje medio y trasero (Tecnología Mercedes) | Freno neumático de doble zapata, carcasa de fundición dúctil, con redactor de cubo, eje motriz de doble reducción | |||||
| Neumático | 12.00-R20 | |||||
| Sistema eléctrico | Batería | 2X12V/135Ah | ||||
| Generador | 28V-35A | |||||
| Inicio | 5,4 kW/24 V | |||||
| Cabina | 
            NG80B Cabina de techo plano largo con litera individual Estructura de esqueleto de acero completa, cubierta con placa de acero de doble capa; Puede inclinarse hacia adelante; Asiento con respaldo alto para el conductor; Ventana elevable eléctrica; Con aire acondicionado interior  | 
        |||||
| 2538S /6×4/3450+1450/Cabina larga/LHD | ||||||
| Dimensión | 6935*2495*3340mm | |||||
| Ángulo de aproximación/Ángulo de salida | 20/64° | |||||
| Voladizo (delantero/trasero) | 1410/625 mm | |||||
| Distancia entre ejes | 3450+1450 mm | |||||
| máxima velocidad | 100 kilómetros por hora | |||||
| Peso en vacío | 9200kg | |||||
| Peso máximo de remolque | 39670 kilos | |||||
| 
             Carga máxima en quinta rueda, permitida (kg)  | 
          
             15670 kilos  | 
        |||||
| Capacidad de ascenso de pendientes | Máx.40% | |||||
| Motor | Modelo | WP10.380E32 , refrigerado por agua, cuatro tiempos, 6 cilindros en línea, turboalimentado, inyección directa | ||||
| Desplazamiento | 9.726L/Diésel | |||||
| Ataque | 126/130 mm | |||||
| Máx. fuerza | 309/2200 (kw/rpm) | |||||
| Par máx. | 1750/1300-1400 (Nm/rpm) | |||||
| Estándar de emisión | EuroⅢ | |||||
| Capacidad del tanque de combustible | 400L | |||||
| Embrague | 430, disco de fricción seco único, refuerzo hidráulico | |||||
| Caja de cambios | 
             12JS200T , mecanismo, 12 marchas adelante, 2 marchas atrás, operado manualmente, con sincronizador  | 
        |||||
| Relación de transmisión de la caja de cambios | 15,53/12,08/9,39/7,33/5,73/4,46/3,48/2,71/2,10/1,64/1,28/1,00 R:14,86/3,33 | |||||
| Sistema de suspensión | Frente | Resorte de lámina no independiente, amortiguador telescópico con suspensión de barra estabilizadora, 13 piezas | ||||
| Trasero | Resorte de estabilización no independiente, sistema de suspensión de equilibrio, 13 piezas | |||||
| Sistema de frenos | Freno de servicio | La separación del freno se puede ajustar automáticamente, sistema de frenos de aire de doble circulación. | ||||
| asistente de freno | Freno de escape del motor | |||||
| freno de estacionamiento | Resortes potenciales que presionan las ruedas intermedias y traseras. | |||||
| Sistema de dirección | TAS85, circulación completa en bola, refuerzo hidráulico. | |||||
| Marco | Forma de panza de pez, ancho variable, secciones variables. | |||||
| 
             Modelo  | 
          
             JOST 90 monodireccional  | 
        |||||
| 
             Altura de la quinta rueda (mm) (descarga)  | 
          
             1410  | 
        |||||
| 
             Radio de espacio frontal (mm)  | 
          
             2300  | 
        |||||
| 
             Radio de giro trasero (mm)  | 
          
             2600  | 
        |||||
| Eje delantero (Tecnología Mercedes) | Freno neumático de doble zapata, eje direccional no motriz | |||||
| Eje medio y trasero (Tecnología Mercedes) | Freno neumático de doble zapata, carcasa de fundición dúctil, con redactor de cubo, eje motriz de doble reducción | |||||
| Neumático | 12.00-R20 | |||||
| Sistema eléctrico | Batería | 2X12V/135Ah | ||||
| Generador | 28V-35A | |||||
| Inicio | 5,4 kW/24 V | |||||
| Cabina | 
            NG80B Cabina de techo plano largo con litera individual Estructura de esqueleto de acero completa, cubierta con placa de acero de doble capa; Puede inclinarse hacia adelante; Asiento con respaldo alto para el conductor; Ventana elevable eléctrica; Con aire acondicionado interior  | 
        |||||