Pedido (MOQ):
1
| Producto | Camión cisterna de agua North benz BEIBEN 6*4 | |||
| modelo de chasis | NG80 | |||
|
Parámetros del chasis |
Dimensiones totales | milímetros | 9680× 2496× 3115 | |
| Peso bruto | kg | 25000 | ||
| Peso en vacío | 9280 | |||
| Carga útil nominal | 19590 | |||
| Suspensión delantera/derecha | milímetros | 1500/2734 | ||
| Distancia entre ejes | 4600+1350 | |||
| Tipo de unidad | 8*4 | |||
| Número de ejes | 4 | |||
| Eje de carga | Kg | 7000/17500 | ||
| Número de hojas de primavera | 11/12 | |||
| Especificación de neumáticos | 295/80R22.5 | |||
| Número de neumáticos | 12 | |||
| Pasajeros permitidos en cabina | 3 | |||
| Motor | Modelo de motor | WP10.336N | ||
| tipo de combustible | Diesel | |||
| Potencia del motor | 336 CV | |||
| Desplazamiento | ml | 9726 | ||
| máxima velocidad | kilómetros por hora | 102 | ||
| Estándar de emisión (TAS) | EURO 3 | |||
| Tanque |
1. Cubicación efectiva: 20000L 2. Dimensiones del tanque: 8500× 2100× 1450mm 3. Material: acero al carbono de alta calidad |
|||
100% de fábrica para el camión cisterna de agua North Benz Beiben 6x4 20m3/20cbm